Camicia Gallipoli - Custom Fit - Righe Strette
Descrizione prodotto
Una camicia pensata per accompagnare con naturalezza la stagione più dinamica, in cui eleganza e leggerezza si incontrano in un equilibrio essenziale. L’articolo Gallipoli interpreta uno stile contemporaneo, pulito e versatile, perfettamente inserito in un guardaroba maschile moderno.
Il tessuto in 100% cotone, leggero e traspirante, offre una mano fresca e regolare sulla pelle. La lavorazione a righe dona profondità visiva al capo, mantenendo un’estetica discreta, raffinata e facilmente abbinabile. La struttura del cotone garantisce comfort durante tutta la giornata, mentre la costruzione del capo assicura una vestibilità ordinata e naturale.
La vestibilità Custom Fit segue la linea del corpo con equilibrio, senza risultare troppo aderente. Il collo York completa il design con una linea pulita e precisa, mentre i polsini ben definiti e la costruzione curata valorizzano il capo in ogni dettaglio.
È una camicia ideale per contesti formali leggeri, ambienti professionali o occasioni quotidiane in cui è richiesta un’eleganza sobria ma riconoscibile.
Dati prodotto
Articolo: Gallipoli
Modello/Fit: Custom Fit
Collo: York
Composizione: 100% cotone
Peso tessuto: leggero
Produzione: Made in Italy
Colore: Vari
Taglie disponibili: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| B | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| C | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| D | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| E | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| F | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
| B | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| C | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 |
| D | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| E | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 |
| F | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| B | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| C | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| D | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| E | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| G | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| H | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| I | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| J | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 |
| B | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 |
| C | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 |
| D | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
| E | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 |
| F | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| G | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
| H | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 |
| I | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
| J | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| C | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| D | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| E | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| F | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| G | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| H | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| I | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| J | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.1 |
| B | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 |
| C | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 |
| D | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 |
| E | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| F | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 9.8 |
| G | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| H | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 |
| I | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 |
| J | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 |
| Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| B | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| D | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
| B | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 |
| C | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
| D | 28 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lunghezza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B Larghezza torace | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| C Larghezza vita | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| D Spalla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| E Lunghezza manica | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| F Larghezza rever | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 |
| B | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
| C | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
| D | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
| E | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 |
| F | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Contattaci per ricevere supporto sulla scelta della taglia.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Camicia Gallipoli - Custom Fit - Righe Strette
Consegna in 2-3 giorni lavorativi
Costo spedizione:
- Italia (penisola) → 7€
- Sicilia e Sardegna → 8€
Una volta spedito il tuo ordine, riceverai tutti i dettagli via email per seguire la consegna in tempo reale.
La nostra informativa sui resi entro 14 giorni prevede che, dopo la ricezione di un articolo, hai 14 giorni di tempo per richiedere un reso.
Perché sia idoneo al reso, l'articolo deve essere nelle stesse condizioni in cui lo hai ricevuto, non deve essere stato indossato o utilizzato, deve avere tutti i cartellini e deve essere contenuto nell'imballaggio originario. Inoltre, avrai bisogno della ricevuta o di una prova d'acquisto. Leggi tutti i dettagli nella nostra pagina dei resi